e:0,35 | Brand:FAG |
r1, 2 min:0,6 mm | Cur:1320 N / Fatigue lim |
Ca min:2 mm | D:35 mm |
C:10 mm | Bore Diameter (mm):15 |
d:15 mm | Width (mm):11,75 |
Oil lub. | 18000 |
Size (mm) | 19.050x26.988x19.05 |
Outer Diameter (mm) | 26.988 |
Bore Diameter (mm) | 19.050 |
Bearing No. | MJH-12121 |
Grease lub. | 12000 |
Y(max) | 1.02 |
Brand | KOYO |
Mounting inner ring | IR-812(1) |
Basic dynamic load rating (C) | 19.08 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati