Basic static load rating (C0):32,2 kN | Size (mm):28.575x38.1x19.05 |
Brand:IKO | C:19,05 mm |
Outer Diameter (mm):38,1 | Fw:28,575 mm |
Bore Diameter (mm):28,575 | Weight:0,045 Kg |
D:38,1 mm | Bearing number:BHA 1812 Z |
Width (mm) | 31,75 |
C | 31,75 mm |
D | 55,562 mm |
Basic static load rating (C0) | 105 kN |
Bearing number | GBR 263520 U |
Weight | 0,215 Kg |
ra max. | 0,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 56,6 kN |
Brand | IKO |
Size (mm) | 41.275x55.562x31.75 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati