Calculation factor (Y2):3,4 | Width (mm):335 |
Bearing number:240/750CAE4 | Basic static load rating (C0):24000 kN |
Calculation factor (Y0):2,2 | D:1090 mm |
Da max.:1054 mm | r min.:7,5 mm |
Da min:969 mm | Weight:1030 Kg |
C | 24 mm |
Bore Diameter (mm) | 140 |
Basic dynamic load rating (C) | 66,5 kN |
Weight | 1,67 Kg |
Brand | CYSD |
Bearing number | 6928-RS |
Width (mm) | 24 |
B | 24 mm |
d | 140 mm |
D | 190 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati