D:26 mm | Outer Diameter (mm):26 |
Basic static load rating (C0):1,982 kN | d:9 mm |
B:8 mm | Weight:0,0218 Kg |
Width (mm):8 | Bearing number:629ZZ |
Size (mm):9x26x8 | Bore Diameter (mm):9 |
Static Load Rating (Cor) | 192,000 |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 4 |
Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li) | 135.0 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 139,000 |
Precision | RBEC 1 |
Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 3 |
Brand | AST |
Standard Clearance | C0 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo) | 165.0 |
Weight (g) | 2,470.00 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati