Housing Counterbore Depth Tolerance (Ha tol.) - +.010 / -.010:+.010 / .010 | Housing Counterbore Diameter, Nominal (HD):1.187 |
Bearing Type:thrust washer | Washer Inside Diameter, Nominal (di):1 |
Housing Counterbore Diameter Tolerance (HD tol.) - +.010 / -0:+.010 / 0 | Bore Diameter (mm):15,875 |
Shaft Dia., Nominal (d):0.6250 | Brand:AST |
Bearing number:AST20 WC09IB | Mounting Hole Pitch Dia. (dp):0.942 |
Outer Diameter (mm) | 1180 |
dK (mm) | 1040 |
da max (mm) | 970 |
r1s min (mm) | 3 |
r2s min (mm) | 6 |
C0r (N) | 166400000 |
alf (°) | 3,2 |
Brand | INA |
C (mm) | 320 |
Weight (kg) | 1192 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati