C:45 mm | Bore Diameter (mm):95 |
d:95 mm | r4 min.:1,1 mm |
Fatigue load limit (Pu):5,2 | r2 min.:3 mm |
B:45 mm | a:84 mm |
Outer Diameter (mm):200 | d1:136 mm |
Brand | SKF |
Bearing number | HK2512 |
D | 32 mm |
Reference speed | 9500 r/min |
C | 12 mm |
Weight | 0,02 Kg |
Basic static load rating (C0) | 15,3 kN |
Basic dynamic load rating (C) | 10,5 kN |
Fw | 25 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati