C:13 mm | Angle (α):15 ° |
Width (mm):13 | d:60 mm |
Outer Diameter (mm):85 | B:13 mm |
Bore Diameter (mm):60 | Size (mm):60x85x13 |
D:85 mm | Bearing number:2LA-BNS912CLLBG/GNP4 |
Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch) | 1.000 |
Outer Dia (D) | 160.0000 |
Spherical Diameter (dk or Dk) | 140.000 |
Bearing Type | sealed |
Brand | AST |
Static Load Rating (Cor) | 3,270,000 |
Bore Dia (d) | 100.0000 |
Weight (g) | 6,040.00 |
Inner Width (Bi) | 85.0000 |
Outer Width (Bo) | 55.0000 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati