d:260 mm | C:80 mm |
Size (mm):260x480x80 | B:80 mm |
Bearing number:6252-M | Weight:66,6 Kg |
Bore Diameter (mm):260 | Basic static load rating (C0):563 kN |
r1 min.:5 mm | Outer Diameter (mm):480 |
Max. housing corner radius, or 45 deg. chamfer (ch) | 1.000 |
Outer Dia (D) | 160.0000 |
Spherical Diameter (dk or Dk) | 140.000 |
Bearing Type | sealed |
Brand | AST |
Static Load Rating (Cor) | 3,270,000 |
Bore Dia (d) | 100.0000 |
Weight (g) | 6,040.00 |
Inner Width (Bi) | 85.0000 |
Outer Width (Bo) | 55.0000 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati