Basic dynamic load rating (C):3 kN | Bearing number:71900 C |
Angle (α):15 ° | a:5,1 mm |
d:10 mm | Basic static load rating (C0):1,5 kN |
Size (mm):10x22x6 | Bore Diameter (mm):10 |
C:6 mm | B:6 mm |
Bore Diameter (mm) | 288,925 |
d | 288,925 mm |
Bearing number | M255449/M255410DA+A |
Brand | NTN |
D | 406,4 mm |
Width (mm) | 165,1 |
Size (mm) | 288.925x406.4x165.1 |
Outer Diameter (mm) | 406,4 |
T | 165,1 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati