C:12 mm | Bore Diameter (mm):25 |
D:47 mm | Basic dynamic load rating (C):14,3 kN |
(Grease) Lubrication Speed:15000 r/min | B:12 mm |
Basic static load rating (C0):13,1 kN | d:25 mm |
Outer Diameter (mm):47 | Bearing number:NJ1005 |
D | 140 mm |
B | 20 mm |
b | 2,2 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 11 000 r/min |
d | 100 mm |
(Oil) Lubrication Speed | 16 000 r/min |
d1 | 115 mm |
db min | 106 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Db max | 134 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati