Bore Diameter (mm):45 | E:19 mm |
SW:4 mm | Outer Diameter (mm):85 |
Weight:0.67 Kg | Width (mm):49.2 |
C:22 mm | Size (mm):45x85x49.2 |
B:49.2 mm | Brand:KBC |
Shaft (Fw) | 1.250 |
Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers | 52100 Chrome steel o |
Width (mm) | 25,4 |
Width (B) | 1.0000 |
Weight (g) | 71.00 |
Bearing number | SCH2016 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 8,100 |
Outer Diameter (mm) | 41,275 |
Brand | AST |
Static Load Rating (Cor) | 12,900 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati