(Refer.)Mass(kg):1.38 | (Oil) Lubrication Speed:3100 r/min |
Da(min):120 | Cr:136 |
Cu:11.3 | da min.:88,5 mm |
r min.:1,5 mm | Sa(min):2 |
Width (mm):34 | Basic dynamic load rating (C):108 kN |
Bore Diameter (mm) | 70 |
a | 105,8 mm |
D | 125 mm |
Brand | CX |
d | 70 mm |
Outer Diameter (mm) | 125 |
Angle (α) | 40 ° |
Basic static load rating (C0) | 101 kN |
Size (mm) | 70x125x48 |
Basic dynamic load rating (C) | 103 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati