Outer Diameter (mm):85 | Inner Width (Bi):49.2000 |
Bearing Inner Race Width - Short Side (n):19.0000 | Bearing Type:Metric Bore Diameter |
Static Load Rating (Cor):21,275 | Bore Diameter (mm):45 |
Weight (g):898.11 | Dynamic Load Rating (Cr):34,116 |
Shaft Dia., Nominal (d):45.0000 | Snap Rinf Location (Sd):3.2000 |
Size (mm) | 220x460x88 |
Width (mm) | 88 |
Brand | ISO |
Bore Diameter (mm) | 220 |
Outer Diameter (mm) | 460 |
B | 88 mm |
D | 460 mm |
d | 220 mm |
B1 | 20 mm |
B2 | 36 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati