Cz:0,9 mm | b:0,95 mm |
Da max.:51 mm | Cy:2,3 mm |
da max:40 mm | C:10 mm |
Bore Diameter (mm):35 | ra max.:0,6 mm |
Outer Diameter (mm):55 | D2:57,8 mm |
B | 14 mm |
Outer Diameter (mm) | 34 |
Basic dynamic load rating (C) | 7,7 kN |
Width (mm) | 14 |
Basic static load rating (C0) | 11,4 kN |
Bore Diameter (mm) | 30 |
Size (mm) | 30x34x14 |
Fw | 30 mm |
Weight | 0,016 Kg |
Bearing number | 30R3414A |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati