GRS rpm:3200 | CONE:2.08 |
Oil rpm:4300 | inner r:3.5 |
Basic static load rating (C0):300 kN | KBRG:3161 |
RAr:292.251 | D_:127 |
BET22:30 | D:127 mm |
r min. | 1 mm |
Bore Diameter (mm) | 55 |
S | 1 mm |
d | 55 mm |
C | 25 mm |
Width (mm) | 25 |
Basic dynamic load rating (C) | 57,6 kN |
Basic static load rating (C0) | 97,2 kN |
Fw | 63 mm |
da min. | 60 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati