S:19 mm | Bore Diameter (mm):42,8625 |
Weight:1,5 Kg | Basic static load rating (C0):21,3 kN |
H:110 mm | d:42,8625 mm |
A:31 mm | Width (mm):49,2 |
r:2 mm | Basic dynamic load rating (C):34,1 kN |
D | 650 mm |
Size (mm) | 460x650x470 |
Width (mm) | 470 |
Outer Diameter (mm) | 650 |
Bearing number | FCD 92130470 |
C | 470 mm |
Bore Diameter (mm) | 460 |
B | 470 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 8750 kN |
Weight | 512 Kg |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati