Basic static load rating (C0):4800 kN | ra max.:4 mm |
Weight:125 Kg | Bore Diameter (mm):300 |
Basic dynamic load rating (C):2670 kN | Outer Diameter (mm):500 |
Calculation factor (Y2):3,3 | Da max.:433 mm |
d:300 mm | Size (mm):300x500x160 |
B1 | 108 mm |
D | 225 mm |
Brand | ISO |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Size (mm) | 90x225x108 |
Width (mm) | 108 |
Bearing number | 7418 ADT |
Angle (α) | 25 ° |
Outer Diameter (mm) | 225 |
d | 90 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati