dk:25 mm | Weight:0,19 Kg |
Angle:10 ° | Brand:SKF |
d2:47 mm | C1:11,5 mm |
Thread (G):M16 Tolerance 6g | Basic dynamic load rating (C):21,2 kN |
l1 min.:36 mm | d:17 mm |
Dynamic Load Rating (Cr) | 164,000 |
Bore Diameter (mm) | 85 |
Size (mm) | 85x150x28 |
Outer Dia (D) | 150.0000 |
Width (B) | 28.0000 |
Static Load Rating (Cor) | 194,000 |
Bore Dia (d) | 85.0000 |
Standard Clearance | C0 |
Precision | RBEC 1 |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 5 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati