Size (mm):95x240x55 | Bore Diameter (mm):95 |
Fw:133 mm | D:240 mm |
(Grease) Lubrication Speed:2200 r/min | B:55 mm |
Basic dynamic load rating (C):428 kN | Outer Diameter (mm):240 |
C:55 mm | Weight:14 Kg |
r min. | 3,6 mm |
Da | 73 mm |
Calculation factor (e) | 0,27 |
d | 38,1 mm |
B | 22,403 mm |
Calculation factor (Y0) | 1,21 |
db | 44 mm |
r1 min. | 1,2 mm |
C | 17,826 mm |
Bore Diameter (mm) | 38,1 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati