d:6 mm | C:1.73 |
Weight:4,26 Kg | D_:15 |
LangID:1 | DA_:2.778 |
D1:17 mm | GRS rpm:40000 |
SRIN:0 | B:5 mm |
Brand | SKF |
Basic dynamic load rating - C | 27.6 kN |
d1 | 40.5 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
da - min. | 32 mm |
H1 | 19 mm |
Static Axial rigidity | 770 N/micron |
Basic static load rating - C0 | 55 kN |
D1 | 49 mm |
Da - max. | 49 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati