Da:98 mm | Db:92 mm |
Basic static load rating (C0):166 kN | B:29,317 mm |
Factor (G1):58,6 | Size (mm):54.987x104.775x30.16 |
Aa:2,2 mm | T:30,162 mm |
Factor (Cg):0,0248 | Bore Diameter (mm):54,987 |
ra max. | 6 mm |
da min. | 698 mm |
ra - max. | 6 mm |
Basic dynamic load rating C | 5390 kN |
F | 746 mm |
Da - max. | 952 mm |
B | 180 mm |
da max. | 736 mm |
Width (mm) | 180 |
Limiting speed | 800 r/min |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati