B:148 mm | Basic dynamic load rating (C):3400 kN |
Calculation factor (Y2):4,57 | Width (mm):148 |
Outer Diameter (mm):600 | Calculation factor (Y1):3,07 |
Reference speed:700 r/min | C:148 mm |
r min.:5 mm | D1:541,9 mm |
Brand | NKE |
Weight | 18,2 Kg |
Basic static load rating (C0) | 215 kN |
Width (mm) | 58 |
C | 58 mm |
r2 min. | 4 mm |
Bearing number | 6326-M |
r1 min. | 4 mm |
Bore Diameter (mm) | 130 |
D | 280 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati