Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87 | Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92 |
d2:20.6 mm | Attainable speed for oil-air lubrication:95000 r/min |
r1,2 min.:0.3 mm | rb max.:0.2 mm |
Gref:0.39 cm3 | Bearing number:7002 ACD/HCP4A |
Calculation factor - X2:0.41 | D1:26.4 mm |
Size (mm) | 200x110x38 |
Fatigue load limit Pu | 5.6 kN |
Calculation factor - fHC | 1.01 |
dn | 145.9 mm |
ra max. | 2 mm |
db min. | 122 mm |
dn | 145.9 mm |
Calculation factor - f2D | 1.06 |
Ball - z | 16 |
Bearing number | 7222 CD/HCP4A |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati