Outer Diameter (mm):28 | Da max.:26 mm |
Basic static load rating (C0):13,5 kN | Fw:20 mm |
Bore Diameter (mm):20 | r min.:0,3 mm |
Basic dynamic load rating (C):9,59 kN | Brand:IKO |
db:23,6 mm | Db:20,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 48 kN |
Width (mm) | 31,75 |
Fw | 34,925 mm |
D | 47,625 mm |
Size (mm) | 28.575x47.625x31.75 |
Outer Diameter (mm) | 47,625 |
Brand | NSK |
d | 28,575 mm |
B | 31,75 mm |
C | 31,75 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati