Basic dynamic load rating (C):310 kN | Brand:NACHI |
Weight:9.26 Kg | Basic static load rating (C0):420 kN |
D:250 mm | r1 min.:3 mm |
Ew:221 mm | B:42 mm |
Fw:169 mm | Bearing number:NP 228 |
Bearing number | 4T-66200/66462 |
Bore Diameter (mm) | 50,8 |
Weight / Kilogram | 1.655 |
Da | 100 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 130 kN |
Outer Diameter (mm) | 117,475 |
d | 50,8 mm |
Brand | NTN |
Dynamic load, C | 130 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.74 Hz |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati