Angle (α):25 ° | B:52 mm |
Width (mm):52 | C:52 mm |
Outer Diameter (mm):320 | d:180 mm |
Brand:CX | a:98,2 mm |
Basic dynamic load rating (C):293 kN | Bore Diameter (mm):180 |
W | 1,85 mm |
Outer Diameter (mm) | 40 |
L | 59 mm |
D1 | 38 mm |
B | 41 mm |
d | 25 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Weight | 0,22 Kg |
D | 40 mm |
Width (mm) | 41 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati