H:95 mm | A1:30 mm |
Basic dynamic load rating (C):25,7 kN | s:17,5 mm |
Bore Diameter (mm):35 | J:127 mm |
B1:42,9 mm | A:60 mm |
d:35 mm | L1:56 mm |
Bore Diameter (mm) | 280 |
Bearing number | 24060 EK30W33+AOH240 |
C | 160 mm |
B | 160 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 2646 kN |
K | 7,5 mm |
Outer Diameter (mm) | 460 |
Weight | 110 Kg |
Brand | ISB |
D | 460 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati