Brand:NACHI | Calculation factor (Y0):0.69 |
a -:10.2 mm | C:38.100 mm |
Bearing number:67883/67820 | B:46.833 mm |
Weight:8,63 Kg | Size (mm):184.150x266.700x47.6 |
Bore Diameter (mm):184.150 | T:47.625 mm |
Brand | SKF |
Size (mm) | 35x72x17 |
D | 72 mm |
Bore Diameter (mm) | 35 |
d | 35 mm |
Bearing number | 1861388 |
Width (mm) | 17 |
B | 17 mm |
Outer Diameter (mm) | 72 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati