Attainable speed for oil-air lubrication:45000 r/min | r3,4 min.:0.15 mm |
Static axial stiffness, preload class C:144 N/µm | Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92 |
Calculation factor - e:0.68 | Mass bearing:0.026 kg |
Calculation factor - Y2:1.41 | Db max.:41.2 mm |
Db - max.:41.2 mm | Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67 |
Bore Diameter (mm) | 5 |
Size (mm) | 5x16x5 |
Brand | ISO |
B | 5 mm |
Outer Diameter (mm) | 16 |
Bearing number | F625-2RS |
Width (mm) | 5 |
d | 5 mm |
C1 | 1 mm |
D | 16 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati