Basic dynamic load rating (C):52 kN | B:23 mm |
Width (mm):23 | d:45 mm |
r min.:1 mm | Outer Diameter (mm):67,5 |
C:23 mm | Weight:0,393 Kg |
Basic static load rating (C0):68,5 kN | Size (mm):45x67.5x23 |
Relubricatable | Yes |
Snap Ring | No |
Width | 1.969 Inch | 50 Mill |
Bore | 5.118 Inch | 130 Mil |
Category | Cylindrical Roller B |
UNSPSC | 31171547 |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
EAN | 4012802163995 |
Inventory | 0.0 |
Profile | Complete with Outer |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati