C:15 mm | Weight:0,125 Kg |
Basic dynamic load rating (C):14 kN | D:52 mm |
Basic static load rating (C0):7,9 kN | r1 min.:1 mm |
Bearing number:6205-2Z | d:25 mm |
Width (mm):15 | r2 min.:1 mm |
a | 78,9 mm |
Outer Diameter (mm) | 190 |
Bearing number | 7415 B |
d | 75 mm |
Brand | ISO |
Angle (α) | 40 ° |
D | 190 mm |
Width (mm) | 45 |
Size (mm) | 75x190x45 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati