Outer Width (Bo):0.1094 | Bore Dia (d):0.1250 |
Precision:A1 | Max Speed (Grease) (X1000 RPM):60 |
Outer Dia (D):0.3125 | Inner Width (Bi):0.1406 |
Radius (min) (rs):0.004 | Ball Dia (Dw):0.0625 |
Dynamic Load Rating (Cr):107 | Max Speed (Oil) (X1000 RPM):67 |
d | 18 mm |
f1 | 0,5 mm |
Bearing number | TUP1 18.25 |
Brand | CX |
L | 25 mm |
f2 | 0,3 mm |
Outer Diameter (mm) | 20 |
D | 20 mm |
Bore Diameter (mm) | 18 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati