Basic static load rating (C0):416 kN | Size (mm):203.2x261.142x28.575 |
Bore Diameter (mm):203,2 | T:28,575 mm |
D:261,142 mm | C:21,433 mm |
B:27,783 mm | Basic dynamic load rating (C):192 kN |
Weight:3,52 Kg | Width (mm):28,575 |
Width (mm) | 34,1 |
Bolt (G) | M10 |
H2 | 71 mm |
H | 36,5 mm |
A | 38 mm |
Bore Diameter (mm) | 22,225 |
d | 22,225 mm |
J | 105 mm |
N1 | 18 mm |
L | 140 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati