Brand:NACHI | Basic static load rating (C0):510 kN |
Basic dynamic load rating (C):445 kN | (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min |
d:120 mm | D:260 mm |
r1 min.:3 mm | r min.:3 mm |
Width (mm):55 | Bore Diameter (mm):120 |
C | 14 mm |
Weight | 0,047 Kg |
B | 14 mm |
Bearing number | 2200-2RS |
Size (mm) | 10x30x14 |
Basic static load rating (C0) | 1,53 kN |
Brand | ZEN |
Basic dynamic load rating (C) | 5,3 kN |
Width (mm) | 14 |
d | 10 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati