Width (mm):18 | Static Load Rating (Cor):3,450 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):47.0 | Bearing number:2205 |
Size (mm):25x52x18 | Max Speed (Oil) (X1000 RPM):14,000 |
Material:52100 Chrome steel ( | Outer Diameter (mm):52 |
Brand:AST | Precision:A1 |
Brand | NACHI |
C | 144 mm |
(Oil) Lubrication Speed | 1100 r/min |
Size (mm) | 260x440x144 |
Calculation factor (Y1) | 2,06 |
Calculation factor (e) | 0,33 |
Calculation factor (Y0) | 2,01 |
d | 260 mm |
Basic static load rating (C0) | 4000 kN |
r min. | 4 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati