Specific factor static load - K0:300 N/mm2 | b1:5 mm |
α:9 ° | dk:82.169 mm |
d1 ≈:70.104 mm | Lubricant:Regular relubricatio |
M:4 mm | Basic dynamic load rating C:280 kN |
b:5.7 mm | Specific factor dinamic load - K:100 N/mm2 |
L | 145 mm |
Weight | 2 Kg |
Bore Diameter (mm) | 40 |
e | 11 mm |
s | 9 mm |
Brand | SNR |
Basic dynamic load rating (C) | 29,6 kN |
D1 | 53 mm |
A4 | 26 mm |
B1 | 34 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati