Bore Diameter (mm):480 | Basic dynamic load rating (C):3300 kN |
Calculation factor (Y1):3,75 | Calculation factor (Y0):3,67 |
(Oil) Lubrication Speed:790 r/min | Basic static load rating (C0):5450 kN |
Size (mm):480x650x128 | r min.:5 mm |
d:480 mm | Brand:NACHI |
Angle (α) | 40 ° |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Brand | CX |
Weight | 0,92 Kg |
Basic static load rating (C0) | 48,6 kN |
d | 45 mm |
Bearing number | 7209 B-UO |
Size (mm) | 45x85x38 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
a | 72,8 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati