D:760 mm | Width (mm):240 |
d:460 mm | B:240 mm |
Bearing number:23192 KW33 | Bore Diameter (mm):460 |
Size (mm):460x760x240 | C:240 mm |
Outer Diameter (mm):760 | Brand:ISO |
Calculation factor Y2 | 5.9 |
d2 ≈ | 794 mm |
Basic static load rating - C0 | 12000 kN |
Mass bearing + sleeve | 525 kg |
Basic static load rating C0 | 12000 kN |
Fatigue load limit Pu | 750 kN |
r1,2 min. | 6 mm |
Da max. | 927 mm |
da max. | 794 mm |
Calculation factor - Y2 | 5.9 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati