Weight:0,044 Kg | Outer Diameter (mm):28.575 |
D:28.575 mm | Width (mm):25.400 |
Bore Diameter (mm):22.225 | Basic static load rating (C0):64.0 kN |
Fw:22.225 mm | x:2.29 mm |
Basic dynamic load rating (C):26.6 kN | b:22.8 mm |
D | 120,000 mm |
Width (mm) | 34,000 |
Outer Diameter (mm) | 120,000 |
B | 34,000 mm |
C | 34,000 mm |
Brand | NTN |
Size (mm) | 55x120x34 |
Bore Diameter (mm) | 55,000 |
Bearing number | RNUP1117V |
d | 55,000 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati