Basic static load rating (C0):431 kN | C:45 mm |
Width (mm):45 | B:45 mm |
D:170 mm | Outer Diameter (mm):170 |
K:3 mm | (Grease) Lubrication Speed:3289,5 r/min |
Bearing number:23022 K | d:110 mm |
Outer Diameter (mm) | 100 |
outside diameter: | 215 mm |
Basic dynamic load rating - C | 450 kN |
Reference speed | 3200 r/min |
bore diameter: | 100 mm |
da - min. | 114 mm |
Limiting speed | 3800 r/min |
Calculation factor - kr | 0.12 |
s | 2.9 mm |
Internal Clearance | C0-Medium |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati