D:16 mm | B:5 mm |
d:5 mm | Basic dynamic load rating (C):1,729 kN |
Size (mm):5x16x5 | Bore Diameter (mm):5 |
Basic static load rating (C0):0,675 kN | Width (mm):5 |
Outer Diameter (mm):16 | C:5 mm |
L | 4,8 mm |
d | 41,275 mm |
Weight | 0,875 Kg |
B2 | 18,3 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 36 kN |
Outer Diameter (mm) | 85 |
Size (mm) | 41.275x85x42.86 |
d1 | 63,5 mm |
D | 85 mm |
B | 42,86 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati