s1:30.2 mm | Basic dynamic load rating - C:26 kN |
R1:3.5 mm | Hexagonal key size for grub screw - H:3.969 mm |
Brand:SKF | Bearing number:SYFWR 1.1/2 YZTHR |
Bore Diameter (mm):38,1 | Size (mm):38.1x41x33 |
B:49.2 mm | RG - 1/4-28 UNF:1/428 UNF |
D2 | 71,5 mm |
C | 35 mm |
Brand | NBS |
Bearing number | NKXR 50 Z |
Bore Diameter (mm) | 50 |
d | 50 mm |
Static load rating radial (C0) | 72 kN |
Width (mm) | 35 |
D1 | 70,2 mm |
C2 | 10 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati