ra1 (max):1 mm | r1:1.1 mm |
da min.:99 mm | ra (max):2.5 mm |
Basic dynamic load rating (C):162 kN | Bore Size:85 mm |
Width:41 mm | Da1 (max):166 mm |
C:41 mm | Width (mm):41 |
Bore Diameter (mm) | 60,325 |
T | 22,225 mm |
Brand | INA |
D | 90,5 mm |
m | 0,454 kg / Weight |
Size (mm) | 60.325x90.5x22.225 |
C0a | 22500 lbf / Static l |
Width (mm) | 22,225 |
T | 0,875 inch |
Bearing number | 4431 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati