r1 min:1 mm | ra1 max:0,6 mm |
B:16 mm | rmin:1 mm |
Outer Diameter (mm):110 | m:0,311 kg / Weight |
Width (mm):16 | da:86 mm / Tolerance: h |
Cr:33500 N / Dynamic lo | α:25 ° / Angle |
r1,2 - min. | 4 mm |
da min. | 147 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
d1 | 181 mm |
Reference speed | 2400 r/min |
d | 130 mm |
Size (mm) | 280x130x93 |
Calculation factor kr | 0.38 |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1060 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati