Basic static load rating (C0):30 kN | Brand:NSK |
C:37 mm | da min.:86 mm |
Outer Diameter (mm):160 | Calculation factor (Y0):2,9 |
Size (mm):75x160x37 | Da max.:149 mm |
Bore Diameter (mm):75 | Basic dynamic load rating (C):80 kN |
N1 | 56 mm |
A2 | 17,8 mm |
H | 141 mm |
d | 31,75 mm |
B | 38,1 mm |
Brand | FYH |
L1 | 68 mm |
N | 11 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 19,5 kN |
Bearing number | UCFA206-20 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati