Enclosure:Open | da (min):330 mm |
Bore Diameter (mm):320 | D:400 mm |
Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm | Brand:NACHI |
Width:38 mm | ra max.:2.0 mm |
Outside Diameter:400 mm | Weight:10.9 Kg |
Basic dynamic load rating - C | 16.8 kN |
Brand | SKF |
Calculation factor e | 0.68 |
Fatigue load limit Pu | 0.68 kN |
Preload class B | 178 N/micron |
a | 39 mm |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Preload class A - GA | 100 N |
Limiting speed for grease lubrication | 12000 r/min |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati