r1 min.:3,2 mm | Calculation factor (Y0):0,7 |
rb max.:3,2 mm | db max.:204 mm |
T:63,5 mm | Basic static load rating (C0):960 kN |
Da max.:277 mm | Brand:KOYO |
Calculation factor (e):0,47 | Bore Diameter (mm):177,8 |
C | 22,225 mm |
d | 57,15 mm |
D | 107,95 mm |
Brand | Timken |
R | 2,3 mm |
Bore Diameter (mm) | 57,15 |
Width (mm) | 27,783 |
Size (mm) | 57.15x107.95x27.783 |
T | 27,783 mm |
r | 2,3 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati