Width (mm):25.357 | T:25.400 mm |
B:25.357 mm | Outer Diameter (mm):66.421 |
Size (mm):x66.421x25.357 | D:66.421 mm |
Calculation factor (e):0.27 | Brand:NACHI |
r2 min.:3.2 mm | (Grease) Lubrication Speed:5000 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 4250 kN |
b | 15,5 mm |
D | 370 mm |
Angle | 2 ° |
b1 | 15,5 mm |
M | 7 mm |
C | 175 mm |
Outer Diameter (mm) | 370 |
Bore Diameter (mm) | 260 |
Bearing number | GEP260FS |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati