Basic dynamic load rating (C):0,65 kN | d:4 mm |
Bore Diameter (mm):4 | Da max.:8,8 mm |
da min.:5,2 mm | C:3 mm |
Size (mm):4x10x3 | Outer Diameter (mm):10 |
Weight:1 Kg | Basic static load rating (C0):0,235 kN |
B | 54,229 mm |
Bearing number | 6460/6420-B |
D | 149,225 mm |
Outer Diameter (mm) | 149,225 |
d | 73,025 mm |
Size (mm) | 73.025x149.225x54.22 |
Bore Diameter (mm) | 73,025 |
Brand | Timken |
T1 | 17,462 mm |
Width (mm) | 54,229 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati