H:13 mm | Bore Diameter (mm):12 |
C:9,3 mm | r2 min.:0,2 mm |
Outer Diameter (mm):32 | D:32 mm |
Weight:0,072 Kg | dk:38 mm |
B:9,5 mm | s:8 mm |
Dynamic load rating axial (C) | 1,9 kN |
Static load rating radial (C0) | 10,2 kN |
D | 28 mm |
Weight | 0,0505 Kg |
d | 15 mm |
Bearing number | NATA 5902 |
Fw | 20 mm |
Bore Diameter (mm) | 15 |
Static load rating axial (C0) | 2,92 kN |
Outer Diameter (mm) | 28 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompa idraulica Fornitore Tutti i diritti riservati